<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Seriphages, baladophiles et mobinautes&#8230; docteur c&#8217;est grave pour les médias ?</title>
	<atom:link href="http://www.teteaucarre.com/internet/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teteaucarre.com/internet/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85</link>
	<description>A la croisée des médias et des nouvelles technologies</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:15:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : info</title>
		<link>http://www.teteaucarre.com/internet/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85#comment-3531</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teteaucarre.com/presse/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85#comment-3531</guid>
		<description>il est toujourstrès agréable à lire ton blog, j'aimerais avoifr ta créativité :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est toujourstrès agréable à lire ton blog, j&#8217;aimerais avoifr ta créativité <img src='http://www.teteaucarre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Links for 2008-04-20 [del.icio.us]</title>
		<link>http://www.teteaucarre.com/internet/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85#comment-3524</link>
		<dc:creator>L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Links for 2008-04-20 [del.icio.us]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 05:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teteaucarre.com/presse/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85#comment-3524</guid>
		<description>[...] T&#234;te au carr&#233; - Docteur c&#8217;est grave pour les m&#233;dias ? Un petit tour sur les nouvelles pratiques des médias. C&#8217;est carré, c&#8217;est clair, c&#8217;est juste ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] T&ecirc;te au carr&eacute; - Docteur c&#8217;est grave pour les m&eacute;dias ? Un petit tour sur les nouvelles pratiques des médias. C&#8217;est carré, c&#8217;est clair, c&#8217;est juste ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claire Romanet</title>
		<link>http://www.teteaucarre.com/internet/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85#comment-299</link>
		<dc:creator>Claire Romanet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 13:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teteaucarre.com/presse/seriphages-baladophiles-et-mobinautes-docteur-cest-grave-pour-les-medias-85#comment-299</guid>
		<description>En effet, nous assistons à une vraie révolution en termes d'usage et de consommation des médias. 

Je voudrais ajouter à cela le chiffre concernant l’usage hors-domicile qui augmente (mobile, podcast…) : 72% des personnes en déplacement (précisons : à pied, métro, voiture, …) ont au moins une activité média ou multimédia (type radio, presse, mobile ou musique). Etude Mediametrie. 

Nous en parlions déjà sur notre blog www.elaee.com à la page : http://www.elaee.com/elaee/index.php?2007/04/13/24-consommer-de-plus-en-plus-de-media-nous-jamais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, nous assistons à une vraie révolution en termes d&#8217;usage et de consommation des médias. </p>
<p>Je voudrais ajouter à cela le chiffre concernant l’usage hors-domicile qui augmente (mobile, podcast…) : 72% des personnes en déplacement (précisons : à pied, métro, voiture, …) ont au moins une activité média ou multimédia (type radio, presse, mobile ou musique). Etude Mediametrie. </p>
<p>Nous en parlions déjà sur notre blog <a href="http://www.elaee.com" rel="nofollow">http://www.elaee.com</a> à la page : <a href="http://www.elaee.com/elaee/index.php?2007/04/13/24-consommer-de-plus-en-plus-de-media-nous-jamais" >http://www.elaee.com/elaee/index.php?2007/04/13/24-consommer-de-plus-en-plus-de-media-nous-jamais</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
